Pemberitahuan:
Dikarenakan jumlah peserta yang lolos pada tahap ini relatif sedikit, maka Nilai kelulusan pada tahap ini (Tes Tahap 2) diubah menjadi 78 – 100.
Berikut daftar nama peserta yang LULUS pada tahap ini
No. | Rank | Nama Lengkap | Instansi | Skor |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Audrey Angeline Margawang | Universitas Pelita Harapan | 89 |
2 | 1 | Regita Febi Cahyani | Universitas Indonesia | 89 |
3 | 3 | Afiq Justitia Juris Kenzi | Man Insan Cendekia Kota Kendari | 88 |
4 | 3 | Dhyana Sukhavati | Universitas Gadjah Mada | 88 |
5 | 3 | Luiz Fernando | Universitas Diponegoro | 88 |
6 | 3 | Mohamad Ravi Vasandany | Universitas Brawijaya | 88 |
7 | 3 | Nuraini Jafar | Universitas Khairun | 88 |
8 | 3 | Reinatta Dhiwan Nijali | Universitas Brawijaya | 88 |
9 | 9 | Adinda Dara Dinanti | Universitas Negeri Semarang | 87 |
10 | 9 | Athyfa Khansa Nafisah | MAN Insan Cendekia Kota Kendari | 87 |
11 | 9 | Haddad Afaf Anaqi | MAN Insan Cendekia Jambi | 87 |
12 | 9 | Nelly Wahyuni | Lembaga Administrasi Negara | 87 |
13 | 9 | Ricky Martin Yase | UNEJ | 87 |
14 | 9 | Sisga Desriman Zebua | Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung | 87 |
15 | 15 | Aleea Dian Putri Reskido | Universitas Islam Indonesia | 86 |
16 | 15 | Elnida Khasyi Azahra | Universitas Jenderal Soedirman | 86 |
17 | 15 | Firman Gani | Data Analyst Intern Bank Indonesia (KMBI 8) | 86 |
18 | 15 | Marshaniswah Syamsul | Universitas Telkom | 86 |
19 | 15 | Melinda Permatasari | Universitas Islam Bandung | 86 |
20 | 15 | Nadila Fany Asfahani, S.Pd., M.Si. | Institut Pertanian Bogor | 86 |
21 | 15 | Rohali Nurfitri Dinda Iswara | Universitas islam indonesia | 86 |
22 | 15 | Sunilsun | Universitas Negeri Yogyakarta | 86 |
23 | 15 | Veronica Irene Tanumihadja | President University | 86 |
24 | 24 | Alfarel Fadhlurrohman | Universitas Indonesia | 85 |
25 | 24 | Fairuz Salsabila Purnomo | SMAN 1 Karangan | 85 |
26 | 24 | Fitriyani | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 85 |
27 | 24 | Ika Hasanah | Universitas Pendidikan Indonesia | 85 |
28 | 24 | Jauzia Yusi Hilmi Nabilla | Universitas Diponegoro | 85 |
29 | 24 | Laili Rahmadani | UIN STS Jambi | 85 |
30 | 24 | Risma Lusian | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | 85 |
31 | 24 | Silvya Arda Maylana | Universitas Padjadjaran | 85 |
32 | 32 | Agis Maulana | Universitas Padjadjaran | 84 |
33 | 32 | Amelia Rahmawani Safitri | Universitas Gadjah Mada | 84 |
34 | 32 | Athirah Putri Kamilah | Politeknik Negeri Sriwijaya | 84 |
35 | 32 | Devita Cahyani Varin Arifin | Universitas Gadjah Mada | 84 |
36 | 32 | H Ahmad Subhandru | MAN Insan Cendekia Jambi | 84 |
37 | 32 | Kanda Jason | SMA UPH College | 84 |
38 | 32 | Karina | Universitas Pendidikan Indonesia | 84 |
39 | 32 | Mega Intan Tambunan | Institut Agama Kristen Negeri Tarutung | 84 |
40 | 32 | Meisya Della | SMAN 1 BENGALON | 84 |
41 | 32 | Muhammad Chilyany | MAN Insan Cendekia Serpong | 84 |
42 | 32 | Muhammad Rifandi | Universitas Syiah Kuala | 84 |
43 | 32 | Muhammad Wali Ismady | UIN Alauddin Makassar | 84 |
44 | 32 | Neneng Hayatul Milah | Universitas Pendidikan Indonesia | 84 |
45 | 32 | Nuur Aini Faadhilah | Universitas Brawijaya | 84 |
46 | 32 | Putri Dwi Arini | Universitas Brawijaya | 84 |
47 | 32 | Satria Wyakta Werdaya | MAN Insan Cendekia Kota Kendari | 84 |
48 | 32 | Tesalonika Finetua | Universitas Jambi | 84 |
49 | 32 | Vica Aurelia | universitas panca bhakti | 84 |
50 | 50 | Aldo Setiawan Wibowo | Universitas Diponegoro | 83 |
51 | 50 | Anis Muyassaroh | Universitas Pendidikan Indonesia | 83 |
52 | 50 | Ayu Lestari | Universitas Sriwijaya | 83 |
53 | 50 | Fanyesia Margareta Haryono | Universitas Brawijaya | 83 |
54 | 50 | Ghina Nurhanifah | Universitas Pendidikan Indonesia | 83 |
55 | 50 | Hafidh Atha Naufal Achmad | SMA Plus Ar Rahmat Bojonegoro | 83 |
56 | 50 | Kemas Muhammad Dzaki | Sman47 jakarta | 83 |
57 | 50 | M. Fakhri Habibillah | Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 | 83 |
58 | 50 | Muhamad Rizky Rizqita | Universitas Indonesia | 83 |
59 | 50 | Naila Azama Febrika | Universitas Gadjah Mada (UGM) | 83 |
60 | 50 | Tuti Alawiyah | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 83 |
61 | 50 | Winni Rulianti | Prasetiya mulya business school | 83 |
62 | 50 | Zaidan Ayatullah Al Mahabbi | Universitas Airlangga | 83 |
63 | 63 | Asyam Nabil Ma’ruf | SMKN 1 KOTABARU | 82 |
64 | 63 | Audhe Belva Zahira Enmulia | SMA Trenmatika | 82 |
65 | 63 | Enggar Pangesti Wibowo | Universitas Pendidikan Indonesia | 82 |
66 | 63 | Lisa Prastika Sari | Universitas AKPRIND Indonesia | 82 |
67 | 63 | Pinky Aulia Viradina, S.Tr.Stat. | POLSTAT STIS JAKARTA | 82 |
68 | 63 | Reydi Vieri Satrio | Universitas Pendidikan Indonesia | 82 |
69 | 63 | Safira Annisa Zalda | Universitas Syiah Kuala | 82 |
70 | 63 | Sheldis Syifa Azzahri | Universitas Syiah Kuala | 82 |
71 | 63 | Syakira Aisyah | Universitas Teknologi Yogyakarta | 82 |
72 | 72 | Estri Khoirul Amalia | Universitas Sebelas Maret | 81 |
73 | 72 | Hana Hanifah | Universitas Paramadina | 81 |
74 | 72 | Kareena Ayudya Maheswari | SMAS KELUARGA WIDURI | 81 |
75 | 72 | Mellissa | Universitas Gunadarma | 81 |
76 | 72 | Muhammad Ardiansyah | Sma Almuslim sidoarjo | 81 |
77 | 72 | Nisa Nazmi Muhtar | Sekolah Tinggi Pariwisata Ars Internasional | 81 |
78 | 72 | Rensi KMB Hutabarat | Universitas Sumatera Utara | 81 |
79 | 72 | Sabrina Allivia Ariqawahyu | Binus School Bekasi | 81 |
80 | 72 | Vianca Lubna Amadhiya | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 81 |
81 | 72 | Vito Rezky Mylino | Politeknik Negeri Batam | 81 |
82 | 82 | Azyan Alilah Attamani | Universitas Muhammadiyah Makassar | 80 |
83 | 82 | Bifasha Syabilla Goestyan Hasan | Universitas Pendidikan Indonesia | 80 |
84 | 82 | Bradley Laverco Tjawinoto | Buona Ventura School | 80 |
85 | 82 | Cika A.H Putri Adwinaris | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 80 |
86 | 82 | Eldea Bela Angelica | KLINIK GRIYA BAHAGIA | 80 |
87 | 82 | Febri Dhol Khori | STIE SBI Yogyakarta | 80 |
88 | 82 | Irham Arditya Kristiawan | SMA Al-Falah Ketintang Surabaya | 80 |
89 | 82 | Kayla Zahra | Coventry University | 80 |
90 | 82 | Keisya Cleine, Tan | Homeschooling Bintang Surabaya | 80 |
91 | 82 | Kezia Gabriella Setiawan | IpekaBSD | 80 |
92 | 82 | Luthfi Alifah | Universitas Brawijaya | 80 |
93 | 82 | Muhammad Aqli Taufiqul Hakim | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI | 80 |
94 | 82 | Nazihah Amini | MAN 22 Jakarta Barat | 80 |
95 | 82 | Odid Alfadri Dakari | Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari | 80 |
96 | 82 | Rizky Dwima Ananda | IPB | 80 |
97 | 82 | Saskita Anzelia Indrawati | Telkom uni/ MRT Jakarta | 80 |
98 | 82 | Shafira Maritza | Telkom University | 80 |
99 | 82 | Syarifa Hana Wibowo | Universitas Negeri Jakarta | 80 |
100 | 82 | Tasya Winston | Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional | 80 |
101 | 82 | Thorik Dwi Maulana | Universitas Gunadarma | 80 |
102 | 82 | Tiara Artika Putri | Institut Teknologi Bandung | 80 |
103 | 103 | Afri Lukman Hakim | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 79 |
104 | 103 | Afzaal Zaydan Ghani | Universitas Diponegoro | 79 |
105 | 103 | Alita Indriani Ramadhanty | Universitas Negeri Jakarta | 79 |
106 | 103 | Andi Maharani | Institut Teknologi Baharuddin Jusuf Habibie | 79 |
107 | 103 | Anindhita Dea Shafira | MAN Insan Cendekia Kota Kendari | 79 |
108 | 103 | Azzahra Diva Maharani | Universitas Indonesia | 79 |
109 | 103 | Chrisella Kurniawan | SMA Tarsisius Vireta | 79 |
110 | 103 | Ema Widya Pratika | Universitas Widya Dharma | 79 |
111 | 103 | Farra Frizka | Universitas Diponegoro | 79 |
112 | 103 | Fitriah Putri Welli | Universitas Lampung | 79 |
113 | 103 | Freya Benedicta Ferenata | SMA Buona Ventura | 79 |
114 | 103 | G.A.A Amanda Athalia Wirapati | Universitas Udayana | 79 |
115 | 103 | Harviani Talib | Universitas Negeri Makassar | 79 |
116 | 103 | Inshan Zhahran | Universitas Mataram | 79 |
117 | 103 | Intan Fatimah Ainia Ad’n | Universitas Pendidikan Indonesia | 79 |
118 | 103 | Jalaluddin Rajabian Al Basyari | SMA UNGGULAN RUSHD | 79 |
119 | 103 | Jihan Azizah | UIN Imam Bonjol Padang | 79 |
120 | 103 | Leony Artanevia | Univeritas Tanjungpura | 79 |
121 | 103 | Lionel Sabdani Manik | SMK NEGERI 71 JAKARTA | 79 |
122 | 103 | Marva Izza Rafahiyyah Nur Hidayat | SMA Fastabiqul Khairat | 79 |
123 | 103 | Nayla Syarifah | Universitas Diponegoro | 79 |
124 | 103 | Nurkhalidah | MIN 2 Langsa | 79 |
125 | 103 | Prella Hannuun Saathi | Universitas Indonesia | 79 |
126 | 103 | Qothrunnida Tazkiya | SMAN 17 Palembang | 79 |
127 | 103 | Rihatul Maula LH | Universitas Syiah Kuala | 79 |
128 | 103 | Robi Faj’al | Universitas Teknokrat Indonesia | 79 |
129 | 103 | Rr Naura Rachma Pramesti | Universitas Darussalam Gontor | 79 |
130 | 103 | Sakura Claire Takizawa Sasmita | Universitas Terbuka | 79 |
131 | 103 | Siti Maulida Kamaliyah | Universitas Negeri Padang | 79 |
132 | 103 | Syafiq Abdurrrahman Ghifari | SMKN PP PELAIHARI | 79 |
133 | 103 | Yesi Aprillia | Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum | 79 |
134 | 134 | Adib Alfalah | Universitas Pendidikan Indonesia | 78 |
135 | 134 | Adrian Muhfizar Ramadan | Universitas Kuningan | 78 |
136 | 134 | Afif Adya Putra | SMK NEGERI 1 PEKANBARU | 78 |
137 | 134 | Alexander Burhani Marda | Universitas Antakusuma | 78 |
138 | 134 | Ananda Muhammad Luthfi | Universitas Gunadarma | 78 |
139 | 134 | Anggi Emirah Rahmadina | Universitas Indonesia | 78 |
140 | 134 | Batrisya Bianda Nuur Mulyana | SMA Negeri 4 Depok | 78 |
141 | 134 | Cindini Febriani | Universitas Negeri Jakarta | 78 |
142 | 134 | Clarissa Stella Tjandra | SMA Tunas Daud Mataram | 78 |
143 | 134 | Fadhila Octavia | Universitas Andalas | 78 |
144 | 134 | Fahri Ramdhani | SMK Negeri 71 Jakarta | 78 |
145 | 134 | Indri Andriani Astuti | Universitas Pendidikan Indonesia | 78 |
146 | 134 | Inggara filiyanti | Universitas brawijaya | 78 |
147 | 134 | Lintang Adistya Tama | SMAN 1 SIDOARJO | 78 |
148 | 134 | M. Ilham | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | 78 |
149 | 134 | Marchelia Chely Hidayat | SMKN 1 Buduran | 78 |
150 | 134 | Mesi Afis | Pendidikan bahasa Inggris , UIN sunan gunung djati Bandung | 78 |
151 | 134 | Muhammad Rasyid Ramadhan | SMK Baitul Izza | 78 |
152 | 134 | NurFalaq La Ishari | Universitas Dayanu Ikhsanuddin | 78 |
153 | 134 | Raihan Syafi Putra | Sekolah Pribadi Depok | 78 |
154 | 134 | Samara Inas Labiba | Universitas Sebelas Maret | 78 |
155 | 134 | Sindi Ayudia Pama | Universitas Negeri Yogyakarta | 78 |
156 | 134 | Siti Zahra Suryandari | Universitas Muhammadiyah Malang | 78 |
157 | 134 | Sulthan Nafiys | MAN IC KOTA KENDARI | 78 |
158 | 134 | Thoriq Avissena Husni | Universitas Mataram | 78 |
159 | 134 | Warastri Mandala Wangi | Universitas Gadjah Mada | 78 |
Saya ingin ikut dalam program ini 🙏
Smsaya dari SMA negri 1 Maluku tengah.saya ingin ikut program ini
Saya ingin sekali untuk mengikuti program ini
MasyaAllah Tabarakallahu, minGE & tim sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan yaww. terima kasih sudah sangat profesional membantu menyeleksi para peserta yang banyak ini💗🌸
Selamat kepada lulusan tes tahap 2
alhamdulillah lulus pada tahap ini, semoga di tahap selanjut nya bisa lulus lagi amiiin, selamat kepada teman teman
MasyaAllah terimakasih banyak GE untuk kesempatannya 🥺🤍
Masyaallah, terimakasih min pengalaman yng sangat berharga dalam mengikuti program GE japan chapter 3