Pemberitahuan:
Dikarenakan jumlah peserta yang lolos pada tahap ini relatif sedikit, maka Nilai kelulusan pada tahap ini (Tes Tahap 2) diubah menjadi 79 – 100.
Berikut daftar nama peserta yang LULUS pada tahap ini
No | Rank | Nama Lengkap | Instansi | Skor |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aisha Inaya | Universitas Indonesia | 90 |
2 | 2 | Dhebby Silvia Putri | Universitas Negeri Surabaya | 89 |
3 | 3 | Isna Anggiani | Universitas Indraprasta PGRI | 87 |
4 | 3 | Annisa Rachman | Universitas Indonesia | 87 |
5 | 3 | Andini Putri Rosyidi | Universitas Darussalam Gontor Kampus Mantingan | 87 |
6 | 3 | Rayhan Adji Santoso | Universitas Katolik Parahyangan Bandung | 87 |
7 | 3 | Putri Rhamadani | Universitas Pendidikan Indonesia | 87 |
8 | 3 | NURIAN NABILA | MAN 4 Jakarta | 87 |
9 | 3 | Nurheni Rizkilawati | Institut Pertanian Bogor | 87 |
10 | 3 | Widiena Aurellia Saifani | Universitas Udayana | 87 |
11 | 3 | Muhammad Ariel | SMA IT IZZUDDIN | 87 |
12 | 3 | Michael Sitorus | Universitas Sumatera Utara | 87 |
13 | 3 | Devi Fitri Yanti | Universitas Sumatera Utara | 87 |
14 | 3 | Nuriza | Universitas Malikussaleh | 87 |
15 | 3 | Farisa Dwi Nurlita Sari | SMAN 2 TRENGGALEK | 87 |
16 | 16 | Kevin Raphael Armando Timotius Simanjuntak | Universitas Udayana | 86 |
17 | 16 | Syifa Muthia Irtiyan | Universitas Sumatera Utara | 86 |
18 | 16 | Aleea Dian Putri Reskido | Universitas Islam Indonesia | 86 |
19 | 16 | Muhammad Ilham Kharisma Putera | Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS | 86 |
20 | 16 | Khadijaturahmi Ahmad | MAN Insan Cendekia Kota Kendari | 86 |
21 | 16 | An Nisaa Haq Miftahul Khoiriyah | SMK Negeri 1 Malang | 86 |
22 | 16 | Melati Nur Hermaya | Universitas Buana Perjuangan Karawang | 86 |
23 | 16 | M. Chowahir Zadah | Universitas Negeri Surabaya | 86 |
24 | 16 | Faizah Balita Masruri | Universitas Negeri Surabaya | 86 |
25 | 16 | Dani Alan Saputra | Universitas Terbuka Yogyakarta | 86 |
26 | 16 | Greisella Kencana Kartika Gumilang | Universitas Padjadjaran | 86 |
27 | 16 | Azairul Rizky | Universitas Negeri Malang | 86 |
28 | 16 | NAJWA AZZAHRA SIRADJ | Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM | 86 |
29 | 16 | Ayu Pratika Putri | Universitas Hasanuddin | 86 |
30 | 16 | Chilyatul auliya | Universitas 17 Agustus 1945 jakarta | 86 |
31 | 16 | Senia Kayla Avinza | Universitas Esa Unggul (Sem 3) | 86 |
32 | 16 | Anelia Ardina Putri | STKIP Budidaya Binjai | 86 |
33 | 16 | FADILA MANJA PUTRI | UNIVERSITAS RIAU | 86 |
34 | 16 | Aldo Setiawan Wibowo | Universitas Diponegoro | 86 |
35 | 16 | Sabila Zahra Supardi | Universitas Hasanuddin | 86 |
36 | 16 | Arnold Yoseph Geraldo Seran | President University | 86 |
37 | 16 | Putri Tsauri Rabbani | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | 86 |
38 | 16 | Alifannur Ramadan | SMAN 1 Cileunyi | 86 |
39 | 16 | Nahilah Diniyah Ahmad | SMPIT ALMULTAZAM | 86 |
40 | 16 | Barlintia najwa | Upn Veteran Jawa Timur | 86 |
41 | 16 | Firdausi Naila Tuzzahra Cahyanto | Universitas Dian Nuswantoro | 86 |
42 | 16 | SARI SETIAWATI | Universitas Tanjungpura | 86 |
43 | 16 | Keisha Rahmadina Putri | Universitas Indonesia | 86 |
44 | 16 | Gusti Ayu Salsabila Askha Quri Alquraini | IAIN PAREPARE | 86 |
45 | 16 | Anjani Zhilla Asy Syifa | Universitas Pamulang | 86 |
46 | 16 | Diva Cerelia Dominica Suwarso | Universitas Indonesia | 86 |
47 | 16 | Ariel Guslandi | Universitas Katolik Parahyangan | 86 |
48 | 16 | Amara Sollamita Putri | Poltekkes Kemenkes Jakarta III | 86 |
49 | 49 | Marchellino Geralda Kalontong | Universitas Brawijaya | 85 |
50 | 49 | Verona Nabila Putri Subhie | Sultan Sharif Ali Islamic University, Brunei Darussalam | 85 |
51 | 49 | Stefina Yustin | SMAN 2 Kota Tangerang | 85 |
52 | 49 | Ikhwandi Chandra Nugraha | Universitas Muhammadiyah Makassar | 85 |
53 | 49 | Qonita Salma | Universitas Airlangga | 85 |
54 | 49 | Jordan Yunior Sela | Universitas Pelita Harapan | 85 |
55 | 49 | Siti Afifah | Universitas Negeri Medan | 85 |
56 | 49 | Aprilia Angelica | BINUS University | 85 |
57 | 49 | Yustria Qonita Ghina Riandi | Universitas Gadjah Mada | 85 |
58 | 49 | Gema Gunawan | Universitas Singaperbangsa Karawang | 85 |
59 | 59 | Aghniya Kumalasya Licha | UPN “Veteran” Jakarta | 84 |
60 | 59 | Bimo Rangga Alfaroby Mosyafwa | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 84 |
61 | 59 | Siti Carissa Lestari | SMK Telkom 2 Medan | 84 |
62 | 59 | Alfa Ramadhani Nur Khusnadya | MAN 1 Jember | 84 |
63 | 59 | Zulfa Adilah | SMK Wikrama Bogor | 84 |
64 | 59 | Tarisha Adiba Khairunnisa Novalia | Universitas Brawijaya | 84 |
65 | 59 | Alya Shahira | Universitas Syiah Kuala | 84 |
66 | 59 | Belariska Hidayah Insani | Universitas Brawijaya | 84 |
67 | 59 | Priscilla Natanael Surjanto | Universitas Indonesia | 84 |
68 | 59 | Febi Zivana | UIN Raden Intan Lampung | 84 |
69 | 69 | Kholisatun Azizah | Universitas Terbuka | 83 |
70 | 69 | IVO RAJAVA FIBA | Universitas Jember | 83 |
71 | 69 | Putri Sonia | KSOPP DANAU TOBA | 83 |
72 | 69 | Resi | STIKES Yarsi Pontianak | 83 |
73 | 69 | Dinda Nadhira Syafitri | Universitas Brawijaya | 83 |
74 | 69 | Devvalina Aurellia Januar | Universitas Widya Dharma | 83 |
75 | 69 | Muhammad Luthfianur Arifin | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari | 83 |
76 | 69 | Emilia Putri Sinaga | Universitas Syiah Kuala | 83 |
77 | 69 | HASNIATI. HZ | Universitas Syiah Kuala | 83 |
78 | 69 | Meisya Della | SMAN 1 BENGALON | 83 |
79 | 69 | Wiwin Cindy Yana | Universitas Malahayati | 83 |
80 | 69 | Rianty Manik | Universitas Bengkulu | 83 |
81 | 69 | Shabrina Maulanny | UIN Sunan Ampel Surabaya | 83 |
82 | 69 | Shuha Mursila Dalimunte | Universitas Gunadarma | 83 |
83 | 69 | Mufidah Alfiah | Universitas Pakuan | 83 |
84 | 69 | Sofia Ayu Lestari | SMK Negeri 2 Temanggung | 83 |
85 | 69 | Putri Rizka Nurwijedah Kadir | Universitas Hasanuddin | 83 |
86 | 69 | Siti Fatimah Aulia | Universitas Indonesia | 83 |
87 | 69 | Sari Eka Nur Marifah | Bina Nusantara University | 83 |
88 | 69 | Khansa Kazimah | SMA Al-Wildan Islamic School 14 Bumi Mutiara | 83 |
89 | 69 | Yessica Nuela Souisa | Universitas Sari Mulia Banjarmasin | 83 |
90 | 69 | Puti Fitrah Ghani | UPN “Veteran” Jakarta | 83 |
91 | 69 | Aulia Carissa Putri Zuhri | MA Almaarif Singosari | 83 |
92 | 69 | Idfi Arinal Haqqi | SMAN 1 Magelang | 83 |
93 | 69 | Saskia Rachma Nandita | President University | 83 |
94 | 69 | Ajif Ramadhan | SMA DR.MUSTA’IN ROMLY | 83 |
95 | 69 | Balqis Maharani | Universitas Muhammadiyah Tangerang | 83 |
96 | 69 | Nadhif Cleaffaddei Aisyhafiy Adhikari | SMAN 12 Bandung | 83 |
97 | 69 | Ahmadhal Fauzan | MAN 2 KOTA PROBOLINGGO | 83 |
98 | 69 | Al nilam Anjani Sujono | Universitas Ibnu Sina | 83 |
99 | 69 | Anggun Puspa Ramadha | SMAN 9 KERINCI | 83 |
100 | 69 | Nejaddi Ahmad Iqbal | Man Insan Cendekia Aceh Timur | 83 |
101 | 69 | Mitha Tantri Juniar Lussa | Universitas Hasanuddin | 83 |
102 | 69 | Novia Fridayanti | Universitas Hasanuddin | 83 |
103 | 69 | Ghina Anggraini | Universitas Bakrie | 83 |
104 | 104 | Tengku Hamid Darmawan | Universiti Sains Malaysia (Lpdp Awardee) | 82 |
105 | 104 | Umar Johan Satriani | UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | 82 |
106 | 104 | Safira Annisa Zalda | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 82 |
107 | 104 | Crise Sartilia | SMAN 4 Pangkalpinang | 82 |
108 | 104 | Alfie Fitriah | Universitas Maranatha | 82 |
109 | 104 | Muhammad Alvin Julian | Politeknik Negeri Ketapang | 82 |
110 | 104 | Rahma Amalia Nurhaliza | Universitas Telkom | 82 |
111 | 104 | naisya novita efza syaputri | universitas oso | 82 |
112 | 104 | Adhitya Riska Yunita | Universitas Gadjah Mada | 82 |
113 | 104 | Alya Naila Ayu | Universitas Islam Balitar | 82 |
114 | 104 | Yurellia Rischa Putri | SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin | 82 |
115 | 104 | Difa Nabilla Fazrin | SMP AL MULTAZAM Kuningan Jawa Barat | 82 |
116 | 104 | Ine Yulia | Universitas Terbuka & Kutahya Dumlupınar Universitesi | 82 |
117 | 104 | Abdul Lathif Habiburrahman | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 82 |
118 | 104 | Viky Zahra Nabilah | Universitas Islam Sultan Agung | 82 |
119 | 104 | Putri Hanifah Sasmitoningrum | ITB | 82 |
120 | 120 | Aditia Gibrand | Universitas Paramadina | 81 |
121 | 120 | Najma Haniffah Salman | Universitas Gadjah Mada | 81 |
122 | 120 | NUR AINI | Universitas Negeri Semarang | 81 |
123 | 120 | Nadia Septiana | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 81 |
124 | 120 | Marhel Angeline | Asisi Sentani | 81 |
125 | 120 | Aisya Putri Fadilla | UPN Veteran Jawa Timur | 81 |
126 | 120 | Moh. Takdir | Universitas Tadulako | 81 |
127 | 120 | Salsabila Kusuma Putri | STIKes Mitra Keluarga | 81 |
128 | 120 | Nur’aeni Agustin | krangkeng | 81 |
129 | 120 | Ghina Ayu Sabrina | SMA Bhinneka Karawang | 81 |
130 | 120 | Muhammad Irman Zakiani | Universitas Lampung | 81 |
131 | 120 | Aulina Naharul Kristanti | Universitas Negeri Surabaya | 81 |
132 | 120 | Rizki Ramdhani | Institut Teknologi Nasional | 81 |
133 | 120 | Nursidik | Universitas Kuningan | 81 |
134 | 120 | Khalis Akhyar | Universitas Syiah Kuala | 81 |
135 | 120 | Shiera Fara Nabila | Universitas Islam Indonesia | 81 |
136 | 120 | Zuhriyah Ayu Hidayah | UIN Sunan Ampel Surabaya | 81 |
137 | 120 | Reggiany Wahyu Mauli Pasca Swara Ilmi | Universitas Airlangga | 81 |
138 | 120 | Anna Rizqi Fitria | Universitas Negeri Semarang | 81 |
139 | 120 | Amir Ali Ghazi Sembiring | Kuliah Nabawi Madinah | 81 |
140 | 120 | Auliya Putri Samalehu | Stikes Maluku Husada | 81 |
141 | 120 | Auliya Azzahra Mursidi | UIN Raden Intan Lampung | 81 |
142 | 120 | Elza Bella Muslicha Devi | Kementerian Hukum | 81 |
143 | 120 | Shania Thahir | Universitas Brawijaya | 81 |
144 | 120 | NURUL ANUGRAH | Universitas Hasanuddin | 81 |
145 | 120 | Muhammad Rais Al Hakim | SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru | 81 |
146 | 120 | Imamati Zikra Ar Rusyfa | Mahasiswa Doktor Universitas Indonesia | 81 |
147 | 120 | Rosalia Altaf Estiningtyas | universitas jenderal soedirman | 81 |
148 | 120 | Unique Inndi Akilah Radhwa Birchly R.J | Universitas Lampung | 81 |
149 | 120 | Nurul Latifah | SMAN 1 Sukaraja, Sukabumi – Jawa Barat | 81 |
150 | 120 | Indri Andriani Astuti | Universitas Pendidikan Indonesia | 81 |
151 | 120 | Asyob Putra Barkhoya | Universitas Islam Indonesia | 81 |
152 | 120 | Putri Purwaning | PFI Mega Life | 81 |
153 | 120 | Fajar Nurrahman | SMK Wikrama Bogor | 81 |
154 | 120 | Aswin Nida | UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | 81 |
155 | 120 | M. KHADAM TH. SANGADJI, S.T. | UNIVERSITAS TERBUKA TERNATE | 81 |
156 | 156 | Rini | Stie Gici Business School | 80 |
157 | 156 | Andi Intan Purnamasari | UNIVERSITAS TADULAKO | 80 |
158 | 156 | Adilla Nadya Soraya Darlius | Universitas Bina Darma | 80 |
159 | 156 | Razanah Hajar | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 80 |
160 | 156 | Eliana | Universitas buana perjuangan karawang | 80 |
161 | 156 | Muthya Khairunnisa Koto | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | 80 |
162 | 156 | NOVANDA AULIYA PUTRI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 80 |
163 | 156 | Karissa Zahra Azarine | Universitas Negeri Yogyakarta | 80 |
164 | 156 | Vivin Zulfa Atina | Universitas Sebelas Maret | 80 |
165 | 156 | Melkhior Felix Sitompul | IPB UNIVERSITY | 80 |
166 | 156 | Ilyas Jihaadulloh Maryo | Universitas Jenderal Soedirman | 80 |
167 | 156 | Nailah Rahmawati | Universitas Hasanuddin | 80 |
168 | 156 | Chika Annisa | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | 80 |
169 | 156 | M. Farid Jihadi Akbar | North American University | 80 |
170 | 156 | Sevira Auly Madania | Universitas Brawijaya | 80 |
171 | 156 | Naila Dinar Ramadhani | Poltekkes Kemenkes Semarang | 80 |
172 | 156 | Dede Jihan Oktaviani | Universitas Padjadjaran | 80 |
173 | 156 | Ceysa Martha Adinda | SMAN 1 Sangatta Utara | 80 |
174 | 156 | Fatimah | Universitas Moestopo | 80 |
175 | 156 | Khaira Kamila | Universitas Syiah Kuala | 80 |
176 | 156 | Hariza Diyanati Ummi Robi’ | Universitas Airlangga | 80 |
177 | 156 | Chairunnisa | IPB University | 80 |
178 | 156 | Jacqueline Abigael Tutuhatunewa | Institut Teknologi Bandung | 80 |
179 | 156 | Rahmadani | Universitas Andalas | 80 |
180 | 156 | RIZQI HARISTYA | STMIK WIDYA PRATAMA | 80 |
181 | 156 | Aninda Azzahra Rusyidah Royan | Universitas Pendidikan Indonesia | 80 |
182 | 156 | Alia Fitra Annisa | Universitas Jenderal Soedirman | 80 |
183 | 156 | Khansa Khairunnisa | Universitas Pendidikan Indonesia | 80 |
184 | 156 | Afri Lukman Hakim | ITS | 80 |
185 | 156 | Ifli Fateah | Universitas Terbuka | 80 |
186 | 156 | Galang Putera Ramadhan | Universitas Widyatama | 80 |
187 | 156 | INDIRA RATU ZHAFIRA | SMA NEGRI 1 KOTA PALOPO | 80 |
188 | 156 | Enjang Ardenis | Universitas Mercubuana | 80 |
189 | 156 | Tika Faradita Anggraeni | Politeknik Negeri Bandung | 80 |
190 | 156 | Zeva Kenrikova Raden Anditya | SMP FIWA | 80 |
191 | 156 | Yasmin Dwi Agustine | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | 80 |
192 | 156 | Fenny Eka Cahyaningrum | Universitas Indonesia | 80 |
193 | 156 | M Agung Bafadhal | Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 80 |
194 | 156 | Denis Hartanto | STIE Ciputra Makassar | 80 |
195 | 156 | Putri Honey Miftasya | Universitas Sumatera Utara | 80 |
196 | 156 | Raden Roro Dinda Florensia Kusuma Salindra | Universitas Ahmad Dahlan | 80 |
197 | 156 | Syabrihansyah Akfien Adlielauly | Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya | 80 |
198 | 156 | ADNAN MUHADZDZIB HIKMASANJAYA | Universitas Padjajaran | 80 |
199 | 156 | Chentya mildasari | Poltekes kemenkes pontianak | 80 |
200 | 156 | Sepilia Nuraini | MA MIFTAHULFALAH | 80 |
201 | 156 | NOOR LAILI AZIZA | KEBUN RAYA BANUA, BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | 80 |
202 | 156 | Moh. Akbar Rafsanjuni | UNIVERSITAS KHAIRUN | 80 |
203 | 156 | Alifah Wahyuadhania Maloho | UGM | 80 |
204 | 156 | Wida Darell Islam | Universitas Siliwangi | 80 |
205 | 156 | Nada Amirah | Kampus : Universitas Indonesia, Instansi : Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua | 80 |
206 | 156 | Alif Dharmawan Nugroho | Universitas Brawijaya | 80 |
207 | 156 | I’shmah Zakiyyatun Nisa | Universitas Padjadjaran | 80 |
208 | 156 | Nadya Hendrika Putri | Universitas Bina Darma Palembang | 80 |
209 | 156 | Anggun Septiana | Pondok Pesantren Darul Iman | 80 |
210 | 156 | Gita Anggraini | Poltekkes Kemenkes Semarang | 80 |
211 | 156 | Amrina Rosada | Universitas Singaperbangsa Karawang | 80 |
212 | 212 | Ersya Nurfathiyah | Universitas Indonesia | 79 |
213 | 212 | Vinkannola Sangdyah Vithaloka | Universitas Ciputra | 79 |
214 | 212 | Reva Ananda | Universitas Indonesia | 79 |
215 | 212 | Dina Hadianti | UIN ANTASARI | 79 |
216 | 212 | Aidil Alwasly | MAS Ruhul Islam Anak Bangsa | 79 |
217 | 212 | Elza Fitriyani Syabila | Universitas Brawijaya | 79 |
218 | 212 | Glorio Hendrawan | Universitas Trisakti | 79 |
219 | 212 | najwa thahura nurshadrina | Trisakti school of management | 79 |
220 | 212 | Bebiyana Fitriyani | UINSI Samarinda | 79 |
221 | 212 | Haiefa Agasy Aprilya Sari | Binus | 79 |
222 | 212 | Hanifah Aulia Salsabila | Universitas Gadjah Mada | 79 |
223 | 212 | Widya Warasita Rahajeng Adi | Universitas Pelita Harapan | 79 |
224 | 212 | Ayu Rahmah Hidayah | Riau Debate Foundation | 79 |
225 | 212 | Ahmad Dani Ihsan | UINSA | 79 |
226 | 212 | Muhammad King De Parsha | sman 15 bekasi | 79 |
227 | 212 | Mutiara Azuraa Ramadhani | UIN Sunan Ampel Surabaya | 79 |
228 | 212 | Kartika Noviana Purwiyono | Universitas Airlangga | 79 |
229 | 212 | Putri Syabila Hidayat | Universitas islam negeri sumatera utara | 79 |
230 | 212 | Rodhiatul Marwiyah | UIN Salatiga | 79 |
231 | 212 | Fitrah Permata Sari Th. Sangadji | Disperkimtan Ternate | 79 |
232 | 212 | Morin Kristiani | Universitas Indonesia | 79 |
233 | 212 | Syeihrina Putri Aulia | STIKES YARSI PONTIANAK | 79 |
234 | 212 | Muhammad Satria Afani Sinaga | SMKS Telkom 1 Medan | 79 |
235 | 212 | Rifaludin | Universitas Gadjah Mada | 79 |
236 | 212 | Muhammad Syathir Azzamul Aswan Al-Khathiri | SMA Negeri 1 Purwakarta | 79 |
237 | 212 | Nurul Hidayah Tanjung | Universitas Prima Indonesia | 79 |
238 | 212 | Jesica salsabilla | SMA N 1 Kembang | 79 |
239 | 212 | Zhafira Taqiyya Prizellah Febriyena | SMA Alfa Centauri | 79 |
240 | 212 | Afiyah Nabiiha | Universitas Sriwijaya | 79 |
241 | 212 | Fadhiilah Nur Fariidah | Universitas Bakti Tunas Husada | 79 |
242 | 212 | Herdyana Lintang Sari | Universitas Brawijaya | 79 |
243 | 212 | Naila Nazwa Nafisa | Universitas Perjuangan | 79 |
244 | 212 | Ezar virwan harits ramadhan | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta | 79 |
245 | 212 | Sayyidah Khaula | Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur | 79 |
246 | 212 | Sharon Emilly Angelita Ishak Syamsi | SMA Katolik A. Adisutjipto | 79 |
247 | 212 | Hamzah Lukmanul Hakim | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | 79 |
248 | 212 | Tiara Putri Lestari | SMA NEGERI 1 WANGI WANGI | 79 |
249 | 212 | Ananda Juliarti Barmawi | Universitas Khairun Ternate | 79 |
250 | 212 | Yola Wirdiani | Universitas Terbuka | 79 |
251 | 212 | Nadia Indah Safhira | Universitas Pendidikan Indonesia | 79 |
252 | 212 | Siraj Defara | Universitas Syiah Kuala | 79 |
253 | 212 | KOMANG DEVANA HARISWA | Universitas Airlangga | 79 |
254 | 212 | Nur Aspiani Siregar | Man 2 Tapanuli Tengah | 79 |
255 | 212 | Sasqhia Laillyah Kisbiyah | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta | 79 |
256 | 212 | Achmad Ridho | Institut teknologi Tangerang selatan | 79 |
257 | 212 | Nailah Nurshakila Alulu | PonPes Modern Darul Mukhlisin | 79 |
258 | 212 | Farida Dwi Kurnia Ermayanti | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 79 |
259 | 212 | Keizia Duma Caterina Purba | Universitas Pertamina | 79 |
260 | 212 | KEN WARSY TRIASTUTI | ADR Group of Companies | 79 |
261 | 212 | Desty Puspita Sari | Universitas Sriwijaya | 79 |
262 | 212 | Desi Novithasari Sitanggang | Universitas Pelita Harapan | 79 |
263 | 212 | Dahlia Mukti Cahyani | Universitas Gadjah Mada | 79 |
264 | 212 | Friska Febriana | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 79 |
Saya ingin ikut dalam program ini 🙏
Smsaya dari SMA negri 1 Maluku tengah.saya ingin ikut program ini
Saya ingin sekali untuk mengikuti program ini
MasyaAllah Tabarakallahu, minGE & tim sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan yaww. terima kasih sudah sangat profesional membantu menyeleksi para peserta yang banyak ini💗🌸
Selamat kepada lulusan tes tahap 2
alhamdulillah lulus pada tahap ini, semoga di tahap selanjut nya bisa lulus lagi amiiin, selamat kepada teman teman
MasyaAllah terimakasih banyak GE untuk kesempatannya 🥺🤍
Masyaallah, terimakasih min pengalaman yng sangat berharga dalam mengikuti program GE japan chapter 3